Bilan de l'année 2018
L'heure est au bilan en ce début d'année.J'avais 3 objectifs :
- Moins de petites courses mais plus de trails longs et donc plus de voyages et de dénivelé - check
- Augmenter les séances d'entrainements - check
- Devenir cent bornard pour mes 40 ans sur l'UTMB - check
Je me suis lancée dans le trail running, puis dans l'ultra pour différentes raisons : me connaître physiquement et mentalement et voyager. Aujourd'hui, je sais de quoi je suis capable, je connais mes points forts et mes faiblesses. J'avoue aussi que je suis de plus en plus frustrée lorsque je passe devant des paysages magnifiques et que je ne peux pas prendre le temps d’apprécier la nature.
La randonnée de 3 jours que j'ai effectuée au Mullerthal n'a fait que confirmer cette envie d'aventure.
Objectifs 2019
Je n'ai qu'un objectif cette année en trail running, mais pas des moindres :- Participer à la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion
Entre-temps je participerai au 105km de l'UTPMA.
Elle - Mes statistiques de courses 2018
Voici mes statistiques de courses et d’entrainements :Année | total km | total dénivelé |
2012 | 129 | |
2013 | 286 | 1932 |
2014 | 208 | 2884 |
2015 | 1126 | 14106 |
2016 | 1479 | 27755 |
2017 | 1208 | 31460 |
2018 | 1580 | 31770 |
Elle - Détails de mes courses 2018
Date | Nom | Type | km | Temps |
04/02/2018 | Trail du Bouquetin | Trail | 22 | 04:17:01 |
18/02/2018 | Trail Des Givres | Trail | 25 | 02:44:05 |
10/03/2018 | Trail Des Poilus | Trail | 61,6 | 09:48:45 |
18/03/2018 | Foulées St Patrick | Trail | 6 | 00:33:50 |
07/04/2018 | Foulées du Bruaysis | route | 10 | 00:51:40 |
15/04/2018 | Aquathlon Achicourt | Aquathlon | XS | 00:20:21 |
21/04/2018 | La Bouillonnante | Trail | 50 | 09:14:00 |
06/05/2018 | Triathlon Hénin | Triathlon | XS | 00:47:45 |
08/05/2018 | Trail B Beets | Trail | 20 | 01:48:53 |
10/05/2018 | Raid dingue Artois | Raid | 47 | 03:38:50 |
27/05/2018 | Maxi race | Trail | 42,4 | 08:59:38 |
10/06/2018 | Raid Agglo | Raid | Raid | 02:14:01 |
16/06/2018 | Samoens Trail Tour | Trail | 87 | 23:37:09 |
30/06/2018 | Chtriman | Triathlon | XS | 00:48:18 |
08/07/2018 | Foulées divion | Trail | 5,2 | 00:28:44 |
11/08/2018 | Trail des fantomes | Trail | 33 | 05:11:19 |
31/08/2018 | UTMB - CCC | Trail | 101 | 27:08:48 |
16/09/2018 | Trail des Mimiles | Trail | 7 | 00:37:51 |
07/10/2018 | Cross duathlon du haricot | Duathlon | S | 01:51:42 |
21/10/2018 | 10km de Ruitz | route | 5 | 00:24:30 |
11/11/2018 | Trail à part Haillicourt | Trail | 5 | 00:29:04 |
25/11/2018 | OSO | Trail | 69 | 11:26:36 |
09/12/2018 | Trail des lapinous | Trail | 7 | 00:42:24 |
Elle - une runneuse qui allonge les kilomètres
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire