J'ai aussi subi un premier échec sur un abandon mais j'ai su rebondir, et c'est bien là le principal.
Lui- Détails de mes courses 2016
| Date | Course | Type | km | Temps |
| 15/01/2016 | Trail D2B - marathon des plages | Trail | 42 | 05:23:53 |
| 23/01/2016 | Trail De Mazingarbe | Trail | 15 | 01:18:44 |
| 07/02/2016 | Trail Du Caillou TDC | Trail | 31 | 03:39:07 |
| 21/02/2016 | Trail Des Givres | Trail | 27 | 03:03:11 |
| 06/03/2016 | Fleurbaix J Y Cours | Route | 21 | 01:51:30 |
| 13/03/2016 | Trail Des Poilus | Trail | 51 | 09:29:12 |
| 03/04/2016 | Foulees Du Bruaysis | Route | 5 | 00:24:31 |
| 10/04/2016 | Trail De David | Trail | 35 | 03:28:53 |
| 23/04/2016 | La Bouillonante | Trail | 72 | 12:43:30 |
| 15/05/2016 | Trail Du Patois | Trail | 29 | 03:19:38 |
| 28/05/2016 | Trail des Pyramides noires | Trail | 105 | 15:23:16 |
| 12/06/2016 | Raid Agglo Famille | Raid multi | 02:33:27 | |
| 03/07/2016 | 6h De L Echo - 24 solo | Route | 130 | 06:00:00 |
| 14/08/2016 | Trail Des Fantomes | Trail | 65 | DNF |
| 10/09/2016 | Triath'nature Berck | Triathlon | M | 02:08:57 |
| 22/10/2016 | Grand trail des Templiers | Trail | 76 | 14:49:58 |
| 11/11/2016 | Trail à part | Trail | 15 | 01:17:40 |
| 27/11/2016 | Olne Spa Olne | Trail | 70 | 09:50:27 |
Budget 2016 : 400€ environ de frais d'inscription
Lui - une runneur qui allonge les kilomètres
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire