Elle - Mes statistiques de courses 2016
Voici mes statistiques de courses et d’entrainements.Mois | total km | Durée | Dénivelé m | km Vélo |
janvier | 165 | 18h46 | 1865 | |
février | 124 | 14h36 | 1011 | |
mars | 110 | 14h23 | 1850 | |
avril | 107 | 13h28 | 2326 | |
mai | 113 | 12h19 | 1363 | 11 |
juin | 113 | 13h00 | 1361 | 28 |
juillet | 140 | 16h00 | 3670 | |
août | 128 | 19h20 | 3353 | 127 |
septembre | 86 | 10h23 | 1383 | 79 |
octobre | 152 | 24h24 | 4618 | 67 |
novembre | 130 | 17h11 | 2911 | |
décembre | 112 | 13h40 | 1541 |
On peut voir que j'ai augmenté les kilomètres et surtout le dénivelé cette année.
Année | total km | total dénivelé |
2012 | 129 | |
2013 | 286 | 1932 |
2014 | 208 | 2884 |
2015 | 1126 | 14106 |
2016 | 1479 | 27755 |
Elle - Détails de mes courses 2016
Date | Nom | Type | km | Temps |
17/01/2016 | Trail Auchel TTT | Trail | 20 | 01:58:00 |
23/01/2016 | Trail De Mazingarbe | Trail | 15 | 01:33:00 |
07/02/2016 | Trail Du Caillou TDC | Trail | 18 | 02:43:00 |
21/02/2016 | Trail Des Givres | Trail | 27 | 03:05:00 |
06/03/2016 | Fleurbaix J Y Cours | Route | 10 | 00:56:23 |
13/03/2016 | Trail Des Poilus | Trail | 51 | 08:47:00 |
03/04/2016 | Foulees Du Bruaysis | Route | 5 | 00:25:08 |
10/04/2016 | Trail De David | Trail | 19 | 02:01:24 |
23/04/2016 | La Bouillonante | Trail | 29 | 04:56:17 |
30/04/2016 | Trail De Lievin | Trail | 27 | 02:44:28 |
05/05/2016 | Trail Bours Six Cotes | Trail | 24 | 02:25:03 |
15/05/2016 | Trail Du Patois | Trail | 29 | 03:19:37 |
05/06/2016 | Trail Des Eoliennes | Trail | 31 | 03:24:17 |
12/06/2016 | Raid Agglo Famille | Raid multi | 02:33:27 | |
03/07/2016 | 6h De L Echo | Route/Relais | 69 | 06:14:27 |
14/08/2016 | Trail Des Fantomes | Trail | 65 | 11:54:01 |
03/09/2016 | Triath Elle Gravelines | Triathlon | XS | 00:44:54 |
10/09/2016 | Triath'nature Berck | Cross Tri | M | 02:13:57 |
24/09/2016 | Trail Des Iles Henin Bt | Trail | 15 | 02:10:40 |
01/10/2016 | Trail De Noyelles S/S Lens (nocturne) | Trail | 24 | 02:10:56 |
16/10/2016 | Ruitz | Route | 5 | 00:24:52 |
21/10/2016 | Intégrale Des Causses | Trail | 64 | 12:24:08 |
11/11/2016 | Trail à part | Trail | 15 | 01:29:06 |
27/11/2016 | Olne Spa Olne | Trail | 70 | 10:37:00 |
Budget 2016 : 400€ environ de frais d'inscription
Elle - une runneuse qui allonge les kilomètres
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire