N'ayant pas été tiré au sort pour la CCC de l'UTMB®, comme beaucoup de coureurs il nous faut un autre MEGA objectif. Bref un trail de repli, car oui il n'y a pas que l'UTMB !
Nos critères de course :
- Un trail entre 50 et 100km (car je veux devenir cent-bornarde sur l'UTMB)
- Du dénivelé positif : au moins 3000 D+
- Période Juillet ou Aout : pour pouvoir prendre au moins une semaine de vacances
- Du dépaysement : la montagne ça vous gagne !
- Du soleil : car ce sera aussi nos vacances et étant du Nord on profite de l'été pour avoir notre dose de vitamines D
- En France
Notre sélection d'Ultra Trail :
Date | Nom | Km | D+ | Dépt | Pts UTMB | Tarif |
15/07/17 | UTMC (Ultra Trail La Motte Chalancon) | 84,2 km | 4050 D+ | 26 - drôme | 4 | 70 |
16/07/17 | Trail des Passerelles de Monteynard | 65 km | 3500 D+ | 38 - Isère | 4 | 50 |
16/07/17 | Mad'trail | 60 km | 3620 D+ | 73 - Savoie | 4 | 48 |
22/07/17 | Oisans Trail Tour | 80 km | 4370 D+ | 38 - Isère | 56 | |
28/07/17 | La 6000D | 65,6 km | 3330 D+ | 73 - Savoie | 4 | 50 |
29/07/17 | Trail Volodalen du jura | 69 km | 2700 D+ | 39 - Jura | 39 | |
29/07/17 | Trail de l'étendard | 66 km | 3900D+ | 38 - Isère | 30 | |
06/08/17 | EDF Cenis Tour | 72,5 km | 3370 D+ | 73 - Savoie | 4 | 70 |
06/08/17 | X Trail courchevel | 53,4 km | 4010 D+ | 73 - Savoie | 4 | 50 |
18/08/17 | UT4M | 95 km | 5500 D+ | 38 - Isère | 5 | 90 |
27/08/17 | Trails de la Vanoise | 63 km | 3850 D+ | 73 - Savoie | 4 | 65 |
26/08/17 | Échappée Belle | 83,4km | 6050 D+ | 38 - Isère | 5 | 90 |
26/08/17 | UTCAM (Ultra Trail côte d'Azur Mercantour) | 70 km | 5000 D+ | 6 - Alpes-Maritimes | 4 | 70 |
Choix en cours…
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire