Lui - Détails de mes courses 2015
Coupure d'avril à juin suite à une blessure.J'ai repris sérieusement l'entrainement depuis septembre en vue des mes objectifs 2016.
Date | Nom | Type | km | Temps |
15/02/2015 | Trail des Givrés | Trail | 27 | 2h38 |
14/03/2015 | Trail des tranchées | Trail | 88 | 12h15 |
29/03/2015 | Foulées du Bruaysis | Course route | 10 | 49' |
05/04/2015 | Les Chtites foulées | Course route | 5 | 20'40 |
19/04/2015 | Trail de Liévin | Trail | 24 | 2h20 |
14/06/2015 | Raid'Agglo | Raid multisports | Canoe (4) - VTT (20) - Course (5) | 2h35 |
28/06/2015 | 6h de l'Écho | Course relais | 75 | 6h |
18/07/2015 | Trail Monteynard | Trail | 25 | 4h18 |
23/08/2015 | Maratrail | Trail | 47 | 5h45 |
06/09/2015 | La Charrette du diable | Course à obstacles | 13 | FUN |
13/09/2015 | Trail des Mimiles | Trail | 25 | 2h15 |
27/09/2015 | Course des Terrils | Trail | 25 | 2h35 |
04/10/2015 | La Ch'ti Délire | Course à obstacles | 11 | FUN |
10/10/2015 | Entre Dunes et Mer | Trail | 25 | 2h45 |
11/10/2015 | Les Foulées Auchelloises | Course route | 10 | 44' |
24/10/2015 | Trail des sorcières | Trail nocturne | 18 | 1h40 |
11/11/2015 | Trail à Part | Trail | 15 | 1h16 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire