Elle - Mes statistiques de courses 2015
Voici mes statistiques de courses et d’entrainements, en sachant que je n'enregistre pas toujours toutes mes séances au club. De plus, je n'arrête pas Runstatic entre les sessions d’échauffement, fractio, récupération.Mois | total km | Durée | Dénivelé m | vitesse km/h |
janvier | 80 | 08:40:00 | 779 | 9,2 |
février | 84 | 09:20:00 | 793 | 9 |
mars | 102 | 11:16:00 | 546 | 9 |
avril | 85 | 09:59:00 | 1556 | 8,5 |
mai | 87 | 10:25:00 | 2066 | 8 |
juin | 84 | 09:49:00 | 2192 | 8,5 |
juillet | 122 | 16:27:00 | 3341 | 7,4 |
août | 149 | 19:31:00 | 1310 | 7,6 |
septembre | 34 | 04:35:00 | 430 | 7,4 |
octobre | 70 | 07:36:00 | 302 | 9,4 |
novembre | 101 | 11:56:00 | 1291 | 8,5 |
décembre | 128 | 14:07:00 | 824 | 9 |
Pour l'année 2014 il y a plus que 208km car je n'enregistrais pas mes séances au club au début (j'ai commencé en avril 2014).
Année | total km |
2012 | 129 |
2013 | 286 |
2014 | 208 |
2015 | 1126 |
Elle - Détails de mes courses 2015
Date | Nom | Type | km | Temps |
15/02/2015 | Trail des Givrés | Trail | 17 | 1h47 |
01/03/2015 | Fleurbaix | Course route | 10 | 54'10 |
29/03/2015 | Foulées du Bruaysis | Course route | 5 | 27'40 |
19/04/2015 | Trail de Liévin | Trail | 24 | 2h30 |
10/05/2015 | Trail du Patois | Trail | 29 | 3h35 |
17/05/2015 | La Route du Louvre | Course route | 10 | 57' |
07/06/2015 | Trail des Éoliennes | Trail | 31 | 3h30 |
14/06/2015 | Raid'Agglo | Raid multisports | Canoe (4) - VTT (20) - Course (5) | 2h35 |
28/06/2015 | 6h de l'Écho | Course relais | 75 | 6h |
18/07/2015 | Trail Monteynard | Trail | 25 | 4h14 |
23/08/2015 | Maratrail | Trail | 47 | 6h25 |
29/08/2015 | Troll X'Trem Run | Course à obstacles | 17 | FUN |
06/09/2015 | La Charrette du diable | Course à obstacles | 13 | FUN |
12/09/2015 | Trail des terrils | Trail nocturne | 15 | 1h50 |
04/10/2015 | La Ch'ti Délire | Course à obstacles | 11 | FUN |
11/10/2015 | Les Foulées Auchelloises | Course route | 5 | 24'30 |
18/10/2015 | 10km de Ruitz | Course route | 5 | 25'30 |
25/10/2015 | Les Foulées de l'amitié | Course route | 5 | 25'35 |
08/11/2015 | Mingeux de Maguettes | Trail | 18,5 | 2h05 |
11/11/2015 | Trail à Part | Trail | 15 | 1h30 |
Elle - Mes meilleurs temps
400m | 1km | 5km | 10km |
1'28 | 4' | 24'30' | 54' |
Elle - une runneuse qui allonge les kilomètres
Bravo, un beau compte rendu !
RépondreSupprimerAurore