Bilan de l'année 2017
L'heure est au bilan en ce début d'année.J'avais 3 objectifs :
- Terminer mon 1er triathlon M - check
- Faire un temps sur 10km route - check
- Se lancer et réussir un nouveau défi - NO CHECK !
Même si je ne regrette rien car la course et le paysage était magnifique, j'aurai aimé aller au bout.
Il fallait bien que cela m'arrive un jour, et du coup je vais m'entrainer d'avantages cette année, moins "à la cool". Car la haute montagne combinée aux conditions climatiques n'est pas à prendre à la légère. Il faut dire aussi qu'on avait pas choisi la plus facile.
Et nous avons vécu aussi une aventure extraordinaire en famille sur le tournage de Ninja warior !
Objectifs 2018
Moins de petites courses mais plus de trails longs et donc plus de voyages et de dénivelé :-)Augmenter les séances d'entrainements (en alternant avec du vélo et de la natation), ajouter du PPG et PPS.
Devenir cent bornard pour mes 40 ans sur l'UTMB…
- Le trail des Poilus - 61km 1700D+ - Mars
- La Bouillonnante - 50km 2450D+ - Avril
- La Maxi Race - 42km 2650D+ - Mai
- Samoens Trail - 85km 6400D+ - Juin
- CCC UTMB® - 101km 6100D+ - Aout
- Grand Trail des Templiers - 76km 3540D+ - Octobre
Elle - Mes statistiques de courses 2017
Voici mes statistiques de courses et d’entrainements :Distance en trail running et vélo 2017
Dénivelé en trail running et vélo 2017
Mois | total km | Dénivelé m | km Vélo |
janvier | 120 | 1500 | |
février | 80 | 1470 | 48 |
mars | 106 | 2590 | 82 |
avril | 144 | 4040 | |
mai | 91 | 1570 | 129 |
juin | 119 | 3880 | 148 |
juillet | 121 | 3660 | |
août | 122 | 5060 | |
septembre | 131 | 2820 | |
octobre | 105 | 3870 | |
novembre | 20 | 230 | |
décembre | 48 | 780 |
Et surtout que je suis en trêve hivernale depuis 2 mois !
Année | total km | total dénivelé |
2012 | 129 | |
2013 | 286 | 1932 |
2014 | 208 | 2884 |
2015 | 1126 | 14106 |
2016 | 1479 | 27755 |
2017 | 1208 | 31460 |
Elle - Détails de mes courses 2017
Date | Nom | Type | km | Temps |
08/01/17 | Trail Auchel TTT | Trail | 24 | 02:29:40 |
28/01/17 | Trail De Mazingarbe | Trail | 16 | 01:38:29 |
12/02/17 | TRAIL FOUQUIERE LENS | Trail | 16 | 01:43:06 |
26/02/17 | Trail Des Givres | Trail | 25 | 02:34:11 |
05/03/17 | Fleurbaix J Y Cours | Route | 10 | 00:49:17 |
19/03/17 | Primavera | Trail | 64,5 | 11:33:28 |
16/04/17 | TRAIL DE DAVID | Trail | 37,8 | 04:11:33 |
22/04/17 | La Bouillonnante | Trail | 50 | 08:47:04 |
08/05/17 | La Route du louvre | Route | 10 | 00:52:52 |
21/05/17 | Triathlon vendome M | Triathlon | 53,5 | 03:51:28 |
04/06/17 | Holain - Étaples | VTT | 133 | 09:10:00 |
11/06/17 | Raid Agglo Famille | Raid multi | 02:39:47 | |
18/06/17 | Trail Des Eoliennes | Trail | 30 | 03:27:00 |
24/06/17 | Ardenne Mega Trail | Trail | 54 | 11:03:07 |
02/07/17 | Trail de Lievin | Trail | 37 | 04:00:00 |
09/07/17 | Foulées Divion | Mixte | 5,2 | 00:29:13 |
26/08/17 | L'échappée Belle | Trail | 85 | 13:13:57 DNF |
02/09/17 | Triath Elles Gravelines | Triathlon | XS | 00:44:00 |
09/09/17 | Trail du Hérou | Trail | 37,5 | 06:37:49 |
17/09/17 | Trail des Mimiles | Trail | 7 | 00:38:11 |
23/09/17 | Trail Des Iles Henin Bt | Trail | 15 | 02:08:19 |
30/09/17 | Trail De Noyelles S/S Lens | Trail | 21 | 02:19:07 |
15/10/17 | Ruitz | Route | 5 | 00:24:56 |
20/10/17 | Intégral Des Causses | Trail | 64 | 11:50:26 |
05/11/17 | Trail des Maguettes | Trail | 7,5 | 00:41:13 |
11/11/17 | Trail à part | Trail | 5 | 00:29:32 |
11/11/17 | Trail à part | Trail | 10 | 01:03:07 |
19/11/17 | Annezinoise | Mixte | 5 | 00:25:06 |
Elle - une runneuse qui allonge les kilomètres
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire